| Grand Slam: Ergebnisse |
| Open Seat, Barcelona | Saison 5,Turnier 10 | ||
| Computer 1 | - | gladbach | 6:3 1:6 6:3 5:7 4:6 |
| Computer 2 | - | Computer 3 | 6:7 5:7 7:5 7:6 7:6 |
| Computer 4 | - | Wisselaar | 5:7 6:3 7:5 3:6 5:7 |
| Multi | - | Computer 5 | 3:6 7:5 7:5 6:4 |
| Computer 6 | - | TGRTS | 6:0 6:7 2:6 2:6 |
| Wildtom | - | Computer 7 | 6:1 6:3 5:7 7:5 |
| Computer 8 | - | neuville | 2:6 6:1 3:6 7:5 4:6 |
| Buffy | - | Computer 9 | 2:6 3:6 6:3 5:7 |
| Shark | - | Computer 10 | 0:6 6:3 6:2 5:7 6:2 |
| Computer 11 | - | Borusse70 | 7:5 3:6 6:0 3:6 3:6 |
| Urkel | - | Tobi | 6:3 4:6 3:6 2:6 |
| daTommi | - | Computer 12 | 0:6 6:4 6:3 6:1 |
| Kyf-er08 | - | Angel | 4:6 6:2 3:6 2:6 |
| Rasch | - | Heiko | 6:3 6:7 7:6 4:6 5:7 |
| Wooney | - | Computer 13 | 2:6 2:6 6:1 6:2 7:6 |
| Pilgrim | - | Computer 14 | 2:6 6:3 2:6 6:2 6:4 |
| gladbach | - | Computer 2 | 0:6 6:1 4:6 7:5 6:2 |
| Wisselaar | - | Multi | 2:6 5:7 7:5 6:3 6:4 |
| TGRTS | - | Wildtom | 3:6 3:6 6:3 3:6 |
| neuville | - | Computer 9 | 1:6 5:7 7:5 6:3 6:2 |
| Shark | - | Borusse70 | 3:6 5:7 6:2 3:6 |
| Tobi | - | daTommi | 6:3 6:4 3:6 4:6 7:5 |
| Angel | - | Heiko | 5:7 2:6 6:3 6:2 2:6 |
| Wooney | - | Pilgrim | 6:2 1:6 6:1 4:6 3:6 |
| gladbach | - | Wisselaar | 6:1 6:3 3:6 1:6 7:5 |
| Wildtom | - | neuville | 6:3 7:5 3:6 6:3 |
| Borusse70 | - | Tobi | 7:6 6:4 3:6 3:6 6:3 |
| Heiko | - | Pilgrim | 6:4 5:7 5:7 2:6 |
| gladbach | - | Wildtom | 5:7 6:2 4:6 1:6 |
| Borusse70 | - | Pilgrim | 7:5 7:5 7:5 |
| Wildtom | - | Borusse70 | 6:2 2:6 7:5 6:3 |
7:6: Gleiche Punktzahl (Los)
7:5: 1-5 Differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+
