Grand Slam: Ergebnisse
Turnier vom


NASDAQ-100 Open, MiamiSaison 11,Turnier 8

Shark-Ladyhawke 6:3 4:6 2:6 5:7
Tobi-Computer 1 2:6 6:4 5:7 6:1 4:6
Wildtom-Computer 2 6:3 6:3 1:6 6:1
neuville-Multi 6:4 7:5 3:6 3:6 6:3
fighter-Buffy 6:2 0:6 6:2 7:5
Heiko-Wooney 3:6 6:4 2:6 7:5 6:1
gladbach-Borusse70 3:6 6:2 3:6 7:5 5:7
Merowinger-tomtomtom 7:5 2:6 5:7 6:1 3:6

Ladyhawke-Computer 1 0:6 7:5 6:3 6:1
Wildtom-neuville 6:4 7:5 3:6 6:1
fighter-Heiko 6:3 5:7 6:2 1:6 3:6
Borusse70-tomtomtom 6:2 2:6 5:7 6:2 2:6

Ladyhawke-Wildtom 3:6 3:6 6:2 5:7
Heiko-tomtomtom 6:3 2:6 2:6 6:1 7:5

Wildtom-Heiko 6:3 6:3 5:7 7:5

Das Ergebnis eines Satzes gibt Aufschluss über die Differenz der eingesetzten Punkte:

7:6: Gleiche Punktzahl (Los)
7:5: 1-5 Differenz
6:4: 6-10
6:3: 11-20
6:2: 21-30
6:1: 31-40
6:0: 40+