| United: Turnierarchiv |
| 04.02.2012 | |||||
| Computer 1 | - | Computer 2 | 1:0 | [1:0] | |
| Computer 3 | - | Computer 4 | 0:1 | [0:0] | (Nach Verl.) |
| Computer 5 | - | Computer 6 | 1:2 | [2:1] | |
| Computer 7 | - | Computer 8 | 0:1 | [0:1] | |
| Computer 9 | - | Computer 10 | 1:0 | [0:1] | (Nach Elfm.) |
| Computer 11 | - | Computer 12 | 0:1 | [1:0] | (Nach Elfm.) |
| Computer 13 | - | Computer 14 | 1:0 | [1:1] | |
| Computer 15 | - | Computer 16 | 2:3 | [1:2] | (Nach Elfm.) |
| Computer 1 | - | Computer 4 | 2:0 | [1:0] | |
| Computer 6 | - | Computer 8 | 3:1 | [1:1] | |
| Computer 9 | - | Computer 12 | 0:1 | [0:0] | |
| Computer 13 | - | Computer 16 | 0:1 | [0:1] | |
| Computer 1 | - | Computer 6 | 1:2 | [1:1] | (Nach Verl.) |
| Computer 12 | - | Computer 16 | 0:1 | [0:1] | (Nach Verl.) |
| Computer 6 | - | Computer 16 | 1:4 | [1:2] | |
[Glück oder Gerechtigkeit?]
In den eckigen Klammern steht das Ergebnis, das nach 90 Minuten zustande gekommen wäre, wenn die Würfel "gerecht" gefallen wären...
