| United: Turnierarchiv |
| 08.09.2010 | |||||
| Computer 1 | - | Computer 2 | 0:1 | [0:0] | (Nach Verl.) |
| Computer 3 | - | Computer 4 | 3:1 | [2:2] | |
| Computer 5 | - | Computer 6 | 3:0 | [3:1] | |
| Computer 7 | - | Computer 8 | 0:2 | [0:1] | (Nach Verl.) |
| Computer 9 | - | Computer 10 | 1:0 | [1:0] | |
| Niklas | - | Computer 11 | 1:0 | [1:0] | (Nach Elfm.) |
| Computer 12 | - | Computer 13 | 1:0 | [2:1] | |
| Computer 14 | - | Computer 15 | 1:2 | [1:2] | |
| Computer 2 | - | Computer 3 | 2:1 | [1:1] | (Nach Elfm.) |
| Computer 5 | - | Computer 8 | 0:1 | [1:2] | |
| Computer 9 | - | Niklas | 0:5 | [1:3] | |
| Computer 12 | - | Computer 15 | 2:1 | [2:1] | |
| Computer 2 | - | Computer 8 | 1:0 | [1:1] | (Nach Verl.) |
| Niklas | - | Computer 12 | 1:2 | [1:1] | |
| Computer 2 | - | Computer 12 | 1:0 | [0:2] | (Nach Elfm.) |
[Glück oder Gerechtigkeit?]
In den eckigen Klammern steht das Ergebnis, das nach 90 Minuten zustande gekommen wäre, wenn die Würfel "gerecht" gefallen wären...
